Лидерборд
Кто ближе всех к цели
Доходность от стартового баланса по эквити. Счета из индексатора обезличены, участники платформы показаны по никнейму.
| # | Трейдер | Счёт | Этап | Доходность | Прибыль, USDT | Дни | Доля прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227V-94 | 10 000 | Этап 2 | +10,05 % | +1 005 | 5 | 43 % |
| 2 | 4NRC-24 | 50 000 | Этап 2 | +9,41 % | +4 707 | 12 | 52 % |
| 3 | LBNX-34 | 10 000 | Этап 2 | +9,09 % | +909 | 8 | 61 % |
| 4 | LV7S-90 | 50 000 | Этап 2 | +8,56 % | +4 279 | 20 | 65 % |
| 5 | G6QL-48 | 100 000 | Этап 2 | +8,43 % | +8 430 | 20 | 41 % |
| 6 | WRAQ-23 | 50 000 | Этап 2 | +7,33 % | +3 667 | 6 | 45 % |
| 7 | T9LA-71 | 100 000 | Этап 2 | +6,82 % | +6 821 | 15 | 61 % |
| 8 | E5QS-87 | 100 000 | Этап 1 | +5,96 % | +5 957 | 8 | 55 % |
| 9 | BDS6-40 | 50 000 | Этап 1 | +4,74 % | +2 368 | 10 | 47 % |
| 10 | 6M8M-33 | 100 000 | Этап 1 | +4,12 % | +4 122 | 6 | 67 % |
| 11 | SEP3-64 | 50 000 | Этап 1 | +3,97 % | +1 983 | 5 | 66 % |
| 12 | RHET-94 | 50 000 | Этап 1 | +3,18 % | +1 589 | 4 | 41 % |
| 13 | CFWG-29 | 10 000 | Этап 1 | +2,68 % | +268 | 7 | 57 % |
| 14 | 6MGB-18 | 100 000 | Этап 1 | +2,50 % | +2 499 | 8 | 66 % |
| 15 | B667-93 | 50 000 | Этап 1 | +2,33 % | +1 166 | 8 | 46 % |
| 16 | ECF3-94 | 50 000 | Этап 1 | +1,25 % | +623 | 10 | 40 % |
| 17 | 24Z4-97 | 100 000 | Этап 1 | +0,79 % | +786 | 9 | 65 % |
| 18 | 92JD-15 | 100 000 | Этап 1 | +0,30 % | +303 | 16 | 43 % |
| 19 | V5NW-51 | 50 000 | Этап 1 | +0,05 % | +26 | 11 | 64 % |
| 20 | qa192406 | 50 000 | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 1 | – |
| 21 | EvgenAbramow | 100 000 | Этап 1 | 0,00 % | −3 | 1 | – |
| 22 | 579N-49 | 100 000 | Этап 1 | −0,09 % | −94 | 18 | 66 % |
| 23 | 3UZJ-40 | 50 000 | Этап 1 | −0,19 % | −95 | 5 | 53 % |
| 24 | Demo190732 | 100 000 | Этап 1 | −0,29 % | −294 | 1 | – |
| 25 | RCU3-17 | 50 000 | Этап 1 | −0,34 % | −170 | 7 | 53 % |
| 26 | HL83-56 | 10 000 | Этап 1 | −1,15 % | −115 | 9 | 63 % |
| 27 | RFH2-28 | 50 000 | Этап 1 | −2,21 % | −1 103 | 7 | 57 % |
| 28 | K78H-37 | 100 000 | Этап 1 | −2,42 % | −2 415 | 14 | 43 % |
| 29 | ZNK5-36 | 10 000 | Этап 1 | −2,52 % | −252 | 7 | 51 % |
| 30 | 4BJW-51 | 10 000 | Этап 1 | −2,91 % | −291 | 14 | 58 % |
| 31 | 9T7A-30 | 100 000 | Этап 1 | −5,15 % | −5 153 | 4 | 45 % |
| 32 | X494-45 | 100 000 | Этап 1 | −5,63 % | −5 626 | 5 | 42 % |
| 33 | 5TXJ-71 | 10 000 | Этап 1 | −5,71 % | −571 | 15 | 43 % |
| 34 | MLEU-59 | 50 000 | Этап 1 | −5,73 % | −2 863 | 20 | 49 % |
| 35 | GU55-28 | 100 000 | Этап 1 | −6,49 % | −6 494 | 17 | 61 % |
| 36 | DYQ8-26 | 50 000 | Этап 1 | −7,49 % | −3 745 | 18 | 62 % |
| 37 | MEC8-85 | 100 000 | Этап 1 | −8,27 % | −8 272 | 9 | 52 % |
| 38 | UYYY-14 | 10 000 | Этап 1 | −8,38 % | −838 | 6 | 65 % |
| 39 | XHDA-57 | 100 000 | Этап 1 | −8,46 % | −8 458 | 14 | 55 % |
Источник: демо-индексатор (обновляется раз в сутки) и счета участников этой демо-платформы.